| NORMAS DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE TRABAJOS PROFESIONALES DE LOS COLEGIOS DEL ÁMBITO DEL CACOA | |||
| Enlace a la web del CACOA. | |||
| NORMAS DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE TRABAJOS PROFESIONALES EN EL COA MÁLAGA. | |||
| COA MÁLAGA | |||
| EXTRACTO DE LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE TRABAJOS PROFESIONALES DEL COA MÁLAGA. | |||
| Forma de presentación de documentos | |||
| Reducción máxima de archivos, en función al tamaño del proyecto |
|||
| Tamaño máximo por archivo | Ilimitado. | ||
| Tamaño máximo por envío | Ilimitado. | ||
| Reserva de espacio para sellado | 2,5 x 29,7 margen derecho del documento. | ||
| Nomenclatura | |||
| Libre, con la recomendación de que el nombre identifique su contenido. No poner nombres demasiado largos. Los únicos símbolos que se pueden utilizar son el subrayado "_" y el guión "-". |
|||
| PLATAFORMA | |||
| Denominación: eVISA v2.0 | |||
| Enlace: www.evisa.es | |||
| Condiciones de acceso | |||
| Arquitectos colegiados o habilitados del COA Málaga | Pueden acceder por primera vez y registrarse a través del siguiente enlace del COA Málaga: Acceso a la aplicación web eVisa v2.0. Una vez registrados, pueden acceder a través de www.evisa.es |
||
| Arquitectos o Sociedades no colegiados en el COA Málaga | Deberán habilitarse previamente para enviar sus proyectos a este Colegio a través de la Plataforma de Visado Telemático: - Colegiados - Sociedades Pueden acceder por primera vez y registrarse a través del siguiente enlace del COA Málaga: Acceso a la aplicación web eVisa v2.0. Una vez registrados, pueden acceder a través de www.evisa.es |
||
| DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN EL ENVÍO | |||
| Comunicación de Encargo Profesional (incluida en eVisa) Documentación Complementaria y de reformado, en su caso (incluida en eVisa) |
|||
| DOCUMENTACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS PROFESIONALES | |||
| Declaración Seguro RC Arquitecto persona física genérica. (Acreditar en secretaría) Declaración Seguro RC Sociedades genérica.(Acreditar en secretaría) |
|||
|
Colegiado:
Nº Colegiado:
|
Opinión:
|
|
|